EMX250
A 13 fordulós sorozat állása a 10. forduló (Finnország) után
| 1. Janis Reisulis (YAMAHA) | 387 pont |
| 2. Zanócz Noel (HONDA) | 359 |
| 3. Francisco Garcia (KAWASAKI) | 319 |
| 4. Gyan Doensen (KTM) | 251 |
| 5. Nico Greutmann (HUSQVARNA) | 231 |
| 6. Nicolai Skovbjerg (Yamaha) | 201 |
| 7. Simone Mancini (FANTIC) | 182 |
| 8. Liam Owens (HUSQVARNA) | 181 |
| 9. Bradley Mesters (KTM) | 173 |
| 10. Ivano Van Earp (YAMAHA) | 160 |
EMX125
A 12 fordulós sorozat végeredménye
| 1. Niccolo Alvisi (KTM) | 439 pont |
| 2. Mano Faure (YAMAHA) | 428 |
| 3. Filippo Mantovani (KTM) | 345 |
| 4. Nicolo Mannini (TM) | 328 |
| 5. Dani Heitink (YAMAHA) | 321 |
| 6. Jannis Kubulins (YAMAHA) | 317 |
| 7. Francesco Bellei (FANTIC) | 301 |
| 8. Jarne Bervoets (YAMAHA) | 240 |
| 9. Riccardo Pini (TM) | 238 |
| 10. Ryan Oppliger (KTM) | 232 |
EMX85
A csehországi döntő végeredménye
| 1. Enzo Herzogenrath (KTM) | 45 pont |
| 2. Pau Caudet (GASGAS) | 40 |
| 3. Jaggar Townley (YAMAHA) | 32 |
| 4. Cristian Amali (KTM) | 30 |
| 5. Max Lindström (HUSQVARNA) | 28 |
| 6. Lucas Leok (KTM) | 25 |
| 7. Robin Robert Mooses (HUSQVARNA) | 25 |
| 8. Luca Neirychlo (KTM) | 24 |
| 9. Simon Hahn (KTM) | 21 |
| 10. Olly Waters (GASGAS) | 20 |
EMX65
A csehországi döntő végeredménye
| 1. Mathys Agullo (KTM) | 50 pont |
| 2. Liam Morette (HUSQVARNA) | 42 |
| 3. Haakon Ronning (YAMAHA) | 36 |
| 4. Arthur Annelot (GASGAS) | 34 |
| 5. Izan Rodriguez (GASGAS) | 31 |
| 6. Jordan Cadenel (GASGAS) | 27 |
| 7. Brando Danesi (HUSQVARNA) | 26 |
| 8. Eleu Jose (GASGAS) | 22 |
| 9. Timotei Cez (KTM) | 20 |
| 10. Riccardo Galia (GASGAS) | 18 |
EMX2T
A csehországi döntő végeredménye
| 1. Vaclav Kovar (KTM) | 47 pont |
| 2. Andrea Rossi (HUSQVARNA) | 37 |
| 3. Mirko Valsecchi (GASGAS) | 36 |
| 4. Elias Escandell (KTM) | 35 |
| 5. Sampo Rainio (BETA) | 32 |
| 6. Adam Fridlund (FANTIC) | 31 |
| 7. Yves Crnjanski (YAMAHA) | 26 |
| 8. Marvin Salzer (FANTIC) | 25 |
| 9. Alfredo Memoli (BETA) | 24 |
| 10. Markuss Kokins (GASGAS) | 18 |
EMX Open
A belgiumi döntő végeredménye
| 1. Cedric Grobben (GASGAS) | 45 pont |
| 2. Mairis Pumpurs (HUSQVARNA) | 36 |
| 3. Adrien Petit (YAMAHA) | 33 |
| 4. Albin Gergardsson (HUSQVARNA) | 30 |
| 5. Peter Koenig (KTM) | 30 |
| 6. Brent Aerden (KTM) | 27 |
| 7. Matheo Miot (KTM) | 26 |
| 8. Dave Kooiker (KTM) | 26 |
| 9. Matteo del Coco (HUSQVARNA) | 25 |
| 10. Gert Kerstinov (HONDA) | 22 |

