AMA Motocross 450
A 11 fordulós állása a 9. forduló (Ironman) után
| 1. Jett Lawrence (HONDA) | 412 pont |
| 2. Hunter Lawrence (HONDA) | 365 |
| 3. Eli Tomac (YAMAHA) | 324 |
| 4. Justin Cooper (YAMAHA) | 315 |
| 5. RJ Hampshire (HUSQVARNA) | 293 |
| 6. Jorge Prado (KAWASAKI) | 224 |
| 7. Aaron Plessenger (KTM) | 204 |
| 8. Malcolm Stewart (HUSQVARNA) | 182 |
| 9. Valentin Guillod (YAMAHA) | 156 |
| 10. Valentin Guillod (YAMAHA) | 151 |
AMA Motocross 250
A 11 fordulós állása a 9. forduló (Ironman) után
| 1. Haiden Deegan (YAMAHA) | 418 pont |
| 2. Jo Shimoda (HONDA) | 367 |
| 3. Garrett Marchbanks (KAWASAKI) | 286 |
| 4. Levi Kitchen (KAWASAKI) | 265 |
| 5. Tom Vialle (KTM) | 242 |
| 6. Mikkel Haarup (TRIUMPH) | 239 |
| 7. Maximus Vohland (YAMAHA) | 197 |
| 8. Seth Hammaker (KAWASAKI) | 180 |
| 9. Michael Mosiman (YAMAHA) | 180 |
| 10. Jordon Smith (TRIUMPH) | 171 |
AMA Supercross 450
A 17 fordulós sorozat végeredménye
| 1. Cooper Webb (YAMAHA) | 365 pont |
| 2. Chase Sexton (KTM) | 363 |
| 3. Malcolm Stewart (HUS) | 281 |
| 4. Justin Cooper (YAMAHA) | 277 |
| 5. Ken Roczen (SUZUKI) | 271 |
| 6. Aaron Plessenger (KTM) | 255 |
| 7. Dylan Ferrandis (HONDA) | 194 |
| 8. Justin Hill (KTM) | 194 |
| 9. Shane McElrath (HON) | 192 |
| 10. Justin Barcia (GAS GAS) | 185 |
AMA Supercross 250 (Kelet)
A 10 fordulós sorozat végeredménye
| 1. Tom Vialle (KTM) | 180 pont |
| 2. Seth Hammaker (KAWASAKI) | 177 |
| 3. RJ Hampshire (HUSQVARNA) | 173 |
| 4. Nate Trasher (YAMAHA) | 137 |
| 5. Cullin Park (HONDA) | 131 |
| 6. Chance Hymas (HONDA) | 130 |
| 7. Maximus Vohland (YAMAHA) | 120 |
| 8. Henry Miller (HONDA) | 85 |
| 9. Max Anstie (YAMAHA) | 78 |
| 10. Daxton Bennick (YAMAHA) | 77 |
AMA Supercross 250 (Nyugat)
A 10 fordulós sorozat végeredménye
| 1. Haiden Deegan (YAMAHA) | 221 pont |
| 2. Julien Beaumer (KTM) | 189 |
| 3. Cole Davies (YAMAHA) | 171 |
| 4. Jo Shimoda (HONDA) | 163 |
| 5. Garrett Marchbanks (KAWASAKI) | 145 |
| 6. Coty Schock (YAMAHA) | 144 |
| 7. Michael Mosiman (YAMAHA) | 131 |
| 8. Jordon Smith (TRIUMPH) | 126 |
| 9. Hunter Yoder (KAWASAKI) | 78 |
| 10. Lux Turner (KTM) | 71 |

